STIGA PARK 300 frontkaszás fűnyíró traktor (Vágóasztal nélkül)
A termék az alábbi kategóriákban található:
Frontkaszás fűnyíró traktorokLeírás
| Cikkszám | 2F5820421/ST2 |
| Ajánlott munkaterület | 3000 m² |
| Akkumulátorfeszültség | 12 V |
| Akkumulátorkapacitás | 18 Ah |
| Bluetooth | Nem |
| Első kerék mérete | 14.3x5.60-8 |
| Erőforrás | Benzinmotor |
| Garantált zajszint | 100 dB |
| Hengerek száma | 1 |
| Hátrameneti vágás | Igen |
| Hátsó kerék mérete | 14.3x5.60-8 |
| Kiegészítő hidraulika kimenetek | Nem |
| Kormánykerék | Nincs szervo, manuálisan állítható |
| Kormányzás | Csuklós ( 50/50 ) |
| Lökettérfogat | 432 cm³ |
| Max. sebesség | 9 km/h |
| Meghajtás | Hátsókerék-meghajtás |
| Motor | STIGA |
| Motor hűtés | Léghűtés |
| Motor modell | ST 450 Powered by STIGA |
| Motorolajtartály kapacitása | 1.4 L |
| Munkaszélesség | 85 - 95 cm |
| Műszerfal | Nem |
| PTO csatlakozás | Elektromágneses |
| Súly | 172 kg |
| Teljesítmény | 8.1 kW/11 Le |
| Tempomat | Nem |
| Termék csomagolási hosszúsága | 2044 mm |
| Termék csomagolási magassága | 859 mm |
| Termék csomagolási szélessége | 915 mm |
| Termék csomagolási súlya | 219 kg |
| Vibráció | Max vibráció a kormánykeréken (m/s2) 2,4, Max vibráció a vezetőülésen (m/s2) 0,6 |
| Világítás | Nem |
| Vonóhorogkészlet | Opcionális |
| Vágás módja | Mulcsozás, hátsó kidobás |
| Vágásmagasság állítás | Manuális |
| Vágóasztal | Manuális állítás, szervizpozíció |
| Váltás | Hidrosztatikus |
| Váltás módja | Pedállal |
| Ülés típusa | STIGA Standard |
| Ülés állítása | Manuális |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 4.2 L |







